2023-06-27 09:08:22 来源:证券时报网
(资料图片)
6月26日沪指下跌1.48%,市场两融余额为15963.54亿元,较前一交易日减少52.25亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,沪市两融余额8462.63亿元,较前一交易日减少8.74亿元;深市两融余额7498.98亿元,较前一交易日减少43.43亿元;北交所两融余额1.93亿元,较前一交易日减少845.22万元;深沪京两融余额合计15963.54亿元,较前一交易日减少52.25亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加4.25亿元;其次是非银金融、银行行业,融资余额分别增加4.17亿元、2.65亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1633只,占比50.17%,其中,192股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是苏轴股份,该股最新融资余额116.49万元,较前一交易日增幅达1787.90%;股价表现上,该股当日上涨13.64%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有邦德股份、峰岹科技,融资余额增幅分别为239.83%、59.64%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.77%,涨幅居前的有C威士顿、苏轴股份、瑜欣电子,涨幅分别为20.45%、13.64%、8.75%。跌幅居前的有悦康药业、晶赛科技、飞沃科技,跌幅分别为16.33%、10.68%、7.24%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 116.49 | 1787.90 | 13.64 | 汽车 |
838171 | 邦德股份 | 8.43 | 239.83 | -1.23 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 8427.30 | 59.64 | -3.93 | 计算机 |
301315 | C威士顿 | 2703.08 | 56.59 | 20.45 | 计算机 |
002765 | 蓝黛科技 | 17103.93 | 54.50 | 5.78 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 46.70 | 52.66 | -10.68 | 电子 |
301232 | 飞沃科技 | 2281.37 | 48.61 | -7.24 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 4652.54 | 41.04 | 5.03 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 58.82 | 41.01 | -0.09 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 16087.68 | 38.53 | -5.83 | 机械设备 |
688678 | 福立旺 | 9848.12 | 37.63 | -2.41 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 3739.14 | 35.71 | 2.00 | 汽车 |
301323 | 新莱福 | 3470.68 | 34.56 | 0.87 | 有色金属 |
301107 | 瑜欣电子 | 2302.31 | 33.52 | 8.75 | 机械设备 |
688658 | 悦康药业 | 11867.33 | 32.59 | -16.33 | 医药生物 |
603738 | 泰晶科技 | 24341.48 | 30.18 | 1.75 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 22.03 | 26.53 | -3.47 | 机械设备 |
688543 | C国科 | 9544.44 | 25.02 | 4.54 | |
600710 | 苏美达 | 20412.57 | 24.97 | 1.90 | 商贸零售 |
301072 | 中捷精工 | 3970.79 | 21.53 | 1.91 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1589股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有176只。黔源电力融资余额降幅最大,最新融资余额9564.24万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了49.51%;融资余额降幅较大的个股还有宝通科技、苏大维格等,融资余额分别下降了41.21%、41.20%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002039 | 黔源电力 | 9564.24 | -49.51 | 2.60 | 公用事业 |
300031 | 宝通科技 | 36637.53 | -41.21 | -9.76 | 传媒 |
300331 | 苏大维格 | 11397.31 | -41.20 | -5.05 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 4381.07 | -36.28 | -14.38 | 计算机 |
688365 | 光云科技 | 10512.14 | -25.18 | -13.07 | 计算机 |
002851 | 麦格米特 | 12599.42 | -23.43 | -2.32 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 3804.32 | -23.13 | -17.39 | 计算机 |
688698 | 伟创电气 | 3142.47 | -22.97 | -1.68 | 电气设备 |
430017 | 星昊医药 | 13.61 | -21.57 | -1.47 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 5988.15 | -20.54 | -3.80 | 汽车 |
835670 | 数字人 | 276.08 | -20.44 | -3.55 | 医药生物 |
301376 | C致欧 | 1431.95 | -18.76 | -13.78 | 轻工制造 |
688253 | 英诺特 | 3342.80 | -18.30 | -0.82 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 8452.03 | -18.13 | -2.06 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 79.55 | -18.06 | -9.32 | 机械设备 |
688061 | 灿瑞科技 | 10113.19 | -17.23 | -6.28 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 122808.69 | -16.75 | -12.33 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 2851.57 | -16.07 | -1.57 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 15670.78 | -15.50 | -5.22 | 计算机 |
301448 | C开创 | 1515.68 | -15.37 | -7.60 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: