2023-05-09 11:30:06 来源:食品伙伴网
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2023年4月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。
序号 | 产地 【资料图】 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 陕西西安 | SHAANXI YANGGEE BIOTECH CO LTD | 蔬菜干(包括块茎和块根蔬菜) | 疑含农药残留 | 2023-4-3 | 是 | 否 | DNBI |
2 | 内蒙古乌兰察布 | INNER MonGOLIA SHDU KAIDA FOOD CO LTD | 其他地方未提及的真菌产品(3批次);蘑菇点心(调味或无味),烘焙蔬菜点心(豆类除外)(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-5 | 否 | 是 | DWCI |
3 | 浙江嘉兴 | ZHEJIANG JINWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 调味汁 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | 2023-4-7 | 是 | 否 | DNBI |
4 | 山东青岛 | Pet Center Inc., China Co., LTD. | 狗粮 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-4-12 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 广东化州 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2023-4-12 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 宁夏中卫 | NingXia Zhongning Chunqi Wolfberry Technology Co. Ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-13 | 否 | 是 | DNEI |
7 | 福建漳州 | Dongshan Delianhua Aquatic Food Co., Ltd | 螃蟹(4批次) | 疑含有毒有害物质(氯霉素) | 2023-4-13 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 河北石家庄 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. | 草药和植物药(不是茶) | 疑为未经批准的新药 | 2023-4-14 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 广东化州 | GUANGDONG HUAZHOU TRADITIonAL CH | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-4-14 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 广东汕头 | GUANGDONG YICHAO BIOLOGICAL CO LTD | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑含人工色素,但标签上未说明;疑含不安全的颜色添加剂 | 2023-4-14 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 浙江庆元 | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD | 蘑菇和其他真菌产品(1批次);金针菇(1批次) | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-4-17 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 广东广州 | Guangzhou Peggy Foods Co., Ltd. | 炸薯片 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质 | 2023-4-17 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 湖南永州 | JIANGHUA YAO AUTonOMOUS COUNTY YonGFU BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-4-18 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 上海 | SHANGHAI BEST WHOLESOME EConOMY & TRADE CO.,LTD. | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-4-18 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 江苏昆山 | Tianying Biotechnology(Jiangsu)Co.,Ltd. | 非水果基液态饮料(2批次) | 疑含人工色素,但标签上未说明;疑含不安全的颜色添加剂(甜蜜素);疑含化学防腐剂 | 2023-4-18 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 广东中山 | Xiangxiang (Zhongshan) Foods Co., | 苏打饼干(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-4-19 | 否 | 否 | DNEI |
17 | 江苏无锡 | WUXI LIMA SCIENCE CO. LTD | 添加了补充营养素的食品(含或不含人造甜味剂) | 疑为未经批准的新药 | 2023-4-19 | 否 | 否 | DSEI |
18 | 湖北宜城 | YICHENG SHANZHEN FOOD CO.,LTD | 蘑菇、香菇、真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-19 | 否 | 否 | DNBI |
19 | 广东台山 | Taishan Wuhu Food Processing Co., Ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-19 | 否 | 是 | DNEI |
20 | 四川成都 | SICHUAN BAIJIA FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD | 混合香料和调味料 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2023-4-23 | 否 | 否 | DWCI |
21 | 湖北襄阳 | Yicheng Dashanhe Edible Technology Co., Ltd. | 白色真菌(2批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2023-4-24 | 否 | 是 | DWCI |
22 | 湖南永州 | JIANGYONG GUANGFA VEGETABLE PROFESSIonAL COOPERATION | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-4-26 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 山东临沂 | Shandong Qingguo Foods Co., Ltd | 大豆(2批次) | 疑含农药残留 | 2023-4-27 | 是 | 否 | DNEI |
24 | 宁夏中卫 | NingXia Zhongning Chunqi Wolfberry Technology Co. Ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-27 | 否 | 是 | DNEI |
25 | 甘肃兰州 | Gansu natural source Biotechnology Co.,Ltd. | 面条和面条产品(4批次);烘焙零食(1批次);烤玉米片(2批次) | 标签错误 | 2023-4-27 | 否 | 否 | DWCI |
26 | 广东汕头 | Long Fei Foods Company | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-4-27 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 湖北京山 | HUBEI YonGXING FOOD CO. LTD. | 蘑菇、香菇 | 疑含农药残留 | 2023-4-28 | 是 | 否 | DWCI |
标签: