太古股份公司A(00019)连续13日回购 累计回购410.25万股
2023-04-27 06:36:07 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,4月26日以每股57.550港元至59.900港元的价格回购18.15万股,回购金额达1075.72万港元。该股当日收盘价60.450港元,上涨5.04%,全天成交额1.21亿港元。
自4月6日以来公司已连续13日进行回购,合计回购410.25万股,累计回购金额2.41亿港元。 期间该股累计上涨3.01%。
今年以来该股累计进行29次回购,合计回购878.10万股,累计回购金额5.19亿港元。(数据宝)
太古股份公司A回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.26 | 18.15 | 59.900 | 57.550 | 1075.72 |
2023.04.25 | 44.75 | 59.350 | 57.550 | 2587.81 |
2023.04.24 | 27.80 | 58.800 | 57.950 | 1618.44 |
2023.04.21 | 23.95 | 59.200 | 58.300 | 1405.07 |
2023.04.20 | 19.95 | 58.400 | 58.200 | 1164.47 |
2023.04.19 | 25.25 | 59.050 | 58.200 | 1475.97 |
2023.04.18 | 24.55 | 59.250 | 58.300 | 1442.64 |
2023.04.17 | 36.20 | 58.600 | 57.550 | 2106.19 |
2023.04.14 | 19.40 | 58.700 | 57.850 | 1129.76 |
2023.04.13 | 27.90 | 58.900 | 57.600 | 1624.80 |
2023.04.12 | 30.85 | 59.100 | 57.950 | 1800.79 |
2023.04.11 | 50.00 | 60.000 | 59.550 | 2994.81 |
2023.04.06 | 61.50 | 60.000 | 59.150 | 3663.05 |
2023.04.03 | 13.05 | 60.000 | 59.600 | 780.13 |
2023.03.31 | 0.25 | 60.000 | 60.000 | 15.00 |
2023.03.30 | 0.40 | 60.000 | 59.800 | 23.95 |
2023.03.29 | 28.25 | 60.000 | 59.100 | 1684.09 |
2023.03.28 | 6.80 | 60.000 | 59.750 | 407.62 |
2023.03.27 | 31.60 | 60.000 | 59.450 | 1889.71 |
2023.03.24 | 41.30 | 60.000 | 59.550 | 2470.09 |
2023.03.23 | 3.25 | 60.000 | 60.000 | 195.00 |
2023.03.21 | 0.85 | 60.000 | 59.500 | 50.86 |
2023.03.20 | 13.75 | 60.000 | 59.800 | 824.63 |
2023.03.17 | 1.75 | 60.000 | 59.700 | 104.74 |
2023.03.16 | 46.40 | 60.000 | 59.650 | 2778.11 |
2023.03.15 | 0.30 | 59.500 | 59.500 | 17.85 |
2023.03.14 | 65.20 | 60.000 | 58.250 | 3860.61 |
2023.03.13 | 115.30 | 59.500 | 58.050 | 6784.01 |
2023.03.10 | 99.40 | 60.000 | 58.950 | 5934.59 |
(文章来源:证券时报网)
标签: